Construimos, instalamos y amueblamos.
Obra, instalaciones MEP, mobiliario en planta propia, escuelas y presupuestos de obra. Desde Zapopan, a todo México.
Ver las unidades
Obra, instalaciones MEP, mobiliario en planta propia, escuelas y presupuestos de obra. Desde Zapopan, a todo México.
Ver las unidades
Mobiliario institucional y carpintería, fabricados en nuestra planta de Zapopan.
Conocer Muebles
MEP: instalaciones eléctricas, media tensión y redes húmedas.
Conocer MEP
PU Concursos: precios unitarios, presupuestos y concursos de obra para constructoras.
Ir a PU ConcursosCinco unidades bajo una misma empresa: mobiliario, instalaciones, obra, escuelas y presupuestos.

Mobiliario institucional y carpintería sobre diseño, fabricados a la medida en planta propia.

Las instalaciones de un edificio: lo eléctrico, la media tensión y las redes húmedas.


Tú consigues la obra. Nosotros, el presupuesto.
Análisis de precios unitarios, presupuestos y concursos de obra para constructoras de todo México.
| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-EXC | Excavación a máquina en material tipo II | m³ | 1,250.00 | 98.40 | 123,000.00 |
| 02-PLA | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm², 5 cm | m² | 860.00 | 186.25 | 160,175.00 |
| 03-ACE | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² | kg | 18,400.00 | 32.80 | 603,520.00 |
| 04-CIM | Cimbra común en zapatas y contratrabes | m² | 1,120.00 | 312.60 | 350,112.00 |
| 05-CON | Concreto premezclado f'c=250 kg/cm² | m³ | 415.00 | 2,948.70 | 1,223,710.50 |
| Subtotal | 2,460,517.50 | ||||
| IVA 16 % | 393,682.80 | ||||
| Total | $ 2,854,200.30 | ||||
Zapopan, Jalisco · Cobertura en todo México